Earthquake Prediction by Tiempe

Earth Sensitive quake predictions

Wednesday, July 24, 2013

*For Saturday, 27 July 2013.




LEGEND for OVERVIEW: Size = My surety of area for quake.
Red Circle = Probable quake to STRONG quake.
Triangle = Very Strong/Stronger quake (Usually takes extra days).
Blue Circle, etc. = Uncertainty of symptom area for probable quake.  
Gold Circle = Volcanic symptom.   
(I will give a probable magnitude.)

Places to watch.

Good luck to all.

For Saturday, 27 July 2013.
------------------------------------

Possible major quaking in Central Mid-Atlantic
and Turkey area
as posted on: For Thursday, 27 June 2013.)

(I am going to distinguish chunk symptoms that
are expected to manifest on the daily list in black.)

------------------------------------2013-07-26   00:22:55.0    36.00     N      35.89     E      10     4.2     CENTRAL TURKEY

BULGARIA area (42.60N 23.00E)
(Probable 3 and probable multiples)

------------------------------------2013-07-26   00:01:10.0    45.69     N      26.53     E      101    3.7     ROMANIA

2013-07-27   17:32:22.0    41.97     N      23.14     E      2       2.8     BULGARIA
2013-07-27   12:14:32.0    41.92     N      23.17     E      10     3.0     BULGARIA
2013-07-27   03:51:22.0    41.97     N      23.17     E      10     3.2     BULGARIA
2013-07-27   03:30:55.0    41.99     N      23.12     E      2       2.8     BULGARIA
2013-07-27   03:21:54.0    41.91     N      23.20     E      2       4.0     BULGARIA
2013-07-27   03:20:10.6    41.92     N      23.20     E      3       3.4     BULGARIA
2013-07-27   03:17:01.0    41.92     N      23.23     E      3       3.6     BULGARIA
2013-07-27   01:48:33.0    41.88     N      23.33     E      2       3.7     BULGARIA
2013-07-27   01:24:24.0    41.94     N      23.20     E      2       3.9     BULGARIA

2013-07-28   14:25:05.0    45.65     N      26.51     E      81     4.0     ROMANIA

INDIA-BANGLADESH BORDER REGION
(22.27N 92.47E) to
KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
(35.97N 77.78E) to
WESTERN XIZANG area (30.83N 83.74E)
(3 different area symptoms. Probable 4
and probable multiples)

------------------------------------(Nothing found)

SWITZERLAND area (46.54N 9.66E)
(Second day symptoms. May include
Northern/Central Italy area - probable 4.5
and probable multiples)

------------------------------------2013-07-27   23:43:02.0    43.50     N      13.79     E      4       2.4     CENTRAL ITALY
2013-07-27   11:38:41.0    42.66     N      11.95     E      4       2.1     CENTRAL ITALY
2013-07-27   09:25:54.0    39.84     N      16.00     E      6       2.0     SOUTHERN ITALY?

Oceano PacĂ­fico de Nicaragua area
(10.41N 86.68W) (Probable 4
and probable multiples)

------------------------------------13/07/26 08:39:49  11.53N  90.11W   15.0   3.5ML  Frente a El Salvador
13/07/26 03:42:03  11.69N  87.38W   15.3   3.0ML  Frente a Puerto Sandino
13/07/26 03:32:16  12.46N  86.54W    6.0   1.5ML  Cerca del volcan Momotombo
13/07/26 03:30:51  12.47N  86.54W    4.6   1.5ML  Cerca del volcan Momotombo
13/07/26 02:23:46  12.47N  86.52W    6.0   1.7ML  Cerca del volcan Momotombo
13/07/26 01:49:55  12.47N  86.52W    5.2   1.5ML  Cerca del volcan Momotombo
13/07/26 00:57:14  10.60N  85.84W   20.0   2.6ML  Costa Rica

13/07/27 10:06:53  13.95N  91.25W   95.0   4.1MC  Frente a Guatemala
13/07/27 03:23:24  12.06N  85.78W   14.4   3.2ML  Nicaragua
13/07/27 01:44:44  11.83N  87.35W   15.0   3.0MC  Frente a Poneloya


Greece/Aegean Sea/Turkey (Non-specific.
May be synchronized with chunk symptom
for this day.  Probable 4 and probable multiples)

------------------------------------2013-07-26   22:35:09.3    38.69     N      43.11     E      3       2.5     EASTERN TURKEY
2013-07-26   22:15:44.0    39.09     N      28.14     E      7       3.1     WESTERN TURKEY
2013-07-26   21:12:00.4    39.34     N      29.01     E      5       2.6     WESTERN TURKEY
2013-07-26   17:22:41.0    44.55     N      17.66     E      4       3.5     BOSNIA AND HERZEGOVINA
2013-07-26   16:01:03.2    38.63     N      43.05     E      8       2.7     EASTERN TURKEY
2013-07-26   15:56:18.8    40.15     N      35.62     E      5       2.0     CENTRAL TURKEY
2013-07-26   13:04:41.0    39.49     N      31.03     E      2       1.8     WESTERN TURKEY
2013-07-26   12:42:25.0    39.36     N      40.33     E      5       2.2     EASTERN TURKEY
2013-07-26   12:27:24.0    36.13     N      33.53     E      3       1.7     CENTRAL TURKEY
2013-07-26   10:33:39.8    37.58     N      32.08     E      9       2.4     CENTRAL TURKEY
2013-07-26   10:30:57.7    40.23     N      30.05     E      12     2.1     WESTERN TURKEY
2013-07-26   09:33:37.0    37.15     N      27.97     E      27     2.0     WESTERN TURKEY
2013-07-26   09:12:23.1    39.49     N      28.22     E      6       2.0     WESTERN TURKEY
2013-07-26   07:36:58.0    39.35     N      29.04     E      19     3.3     WESTERN TURKEY
2013-07-26   07:21:10.7    34.40     N      25.02     E      8       2.7     CRETE, GREECE
2013-07-26   06:53:46.6    40.78     N      29.08     E      10     2.6     WESTERN TURKEY
2013-07-26   06:52:14.0    39.42     N      26.35     E      4       1.8     NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-07-26   06:42:45.9    37.24     N      28.25     E      10        1.8     WESTERN TURKEY
2013-07-26   05:17:44.0    39.33     N      29.03     E      7       3.1     WESTERN TURKEY
2013-07-26   02:43:19.1    37.02     N      28.44     E      9       2.0     WESTERN TURKEY
2013-07-26   01:00:07.5    36.03     N      35.89     E      16        3.1     CENTRAL TURKEY
2013-07-26   00:52:51.4    36.11     N      35.80     E      24     2.3     CENTRAL TURKEY
2013-07-26   00:22:55.0    36.00     N      35.89     E      10     4.2     CENTRAL TURKEY
2013-07-26   00:08:59.1    37.40     N      26.90     E      12     2.2     DODECANESE ISLANDS, GREECE

2013-07-27   23:45:43.0    37.39     N      26.88     E      1       3.3     DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-07-27   23:16:07.0    40.45     N      35.96     E      10     1.9     CENTRAL TURKEY
2013-07-27   21:54:56.0    39.32     N      29.02     E      5       2.2     WESTERN TURKEY
2013-07-27   20:13:52.0    36.95     N      35.63     E      30        3.7     CENTRAL TURKEY
2013-07-27   19:19:33.1    39.36     N      40.89     E      12     2.1     EASTERN TURKEY
2013-07-27   18:12:39.0    38.90     N      27.46     E      7       3.1     WESTERN TURKEY
2013-07-27   17:42:13.7    36.83     N      27.49     E      16     2.2     DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-07-27   17:09:17.2    39.31     N      29.04     E      5       2.2     WESTERN TURKEY
2013-07-27   15:54:06.3    38.79     N      43.49     E      22     2.1     EASTERN TURKEY
2013-07-27   13:08:11.0    38.55     N      43.26     E      26     1.9     EASTERN TURKEY
2013-07-27   13:06:01.0    38.89     N      27.48     E      7       3.1     WESTERN TURKEY
2013-07-27   12:32:11.9    37.06     N      28.77     E      15     2.0     WESTERN TURKEY
2013-07-27   12:09:21.6    38.67     N      35.77     E      6       2.5     CENTRAL TURKEY
2013-07-27   12:00:58.6    38.39     N      37.12     E      5       2.0     CENTRAL TURKEY
2013-07-27   11:29:09.2    38.95     N      43.93     E      5       2.3     EASTERN TURKEY
2013-07-27   11:13:49.2    37.06     N      39.18     E      8       2.5     EASTERN TURKEY
2013-07-27   10:16:48.4    39.46     N      28.17     E      7       2.0     WESTERN TURKEY
2013-07-27   09:59:57.0    39.65     N      35.57     E      5       1.9     CENTRAL TURKEY
2013-07-27   09:48:01.0    35.82     N      27.29     E      5       3.4     DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-07-27   08:59:42.0    37.20     N      28.15     E      5       2.3     WESTERN TURKEY
2013-07-27   07:55:46.5    41.41     N      33.61     E      21     2.4     CENTRAL TURKEY
2013-07-27   07:43:57.9    37.96     N      27.15     E      7       2.3     WESTERN TURKEY
2013-07-27   06:46:53.0    38.59     N      23.95     E      2       3.3     GREECE
2013-07-27   06:17:54.8    37.88     N      27.59     E      5       2.5     WESTERN TURKEY
2013-07-27   04:57:35.4    37.95     N      30.96     E      3       2.2     WESTERN TURKEY
2013-07-27   04:57:14.8    40.11     N      21.87     E      5       2.3     GREECE
2013-07-27   04:38:32.0    40.14     N      21.84     E      10     4.0     GREECE
2013-07-27   01:53:42.5    38.85     N      43.54     E      5        2.2     EASTERN TURKEY

TARAPACA, CHILE area (19.23S 69.13W)
(Second day symptoms. Probable 5
and probable multiples)

------------------------------------2013-07-27   23:54:21.0    29.77     S       71.53     W  30    3.0     OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2013-07-27   23:14:25.0    21.79     S       68.54     W  108    3.0     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-27   20:59:09.0    34.00     S       71.40     W     59     2.7     REGION METROPOLITANA, CHILE
2013-07-27   16:07:05.0    22.96     S       69.02     W  85    3.7     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-27   13:31:19.0    20.15     S          69.26     W  112    3.7     TARAPACA, CHILE
2013-07-27   10:44:18.0    22.13     S        68.72     W  112    3.8     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-27   10:34:02.0    34.85     S       71.88     W     75     4.5     MAULE, CHILE
2013-07-27   10:32:06.0    36.41     S       74.01     W  43    3.8     OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2013-07-27   10:17:31.0    20.33     S       69.95     W  43    3.2     TARAPACA, CHILE
2013-07-27   08:49:38.0    17.60     S       69.78     W  130    3.2     SOUTHERN PERU
2013-07-27   05:58:37.0    21.20     S       68.95     W  114    3.2     TARAPACA, CHILE
2013-07-27   05:29:51.0    32.34     S       71.33     W  45    3.5     VALPARAISO, CHILE
2013-07-27   03:31:24.0    34.27     S       72.18     W      4    3.2     OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2013-07-27   03:24:47.0    19.97     S       71.38     W      38    2.6     OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
2013-07-27   00:26:59.0    35.84     S       71.81     W  83    3.9     MAULE, CHILE
2013-07-27   00:05:59.0    19.52     S       69.84     W  83    2.1     TARAPACA, CHILE
2013-07-27   00:02:13.0    29.77     S       72.07     W  48    3.3     OFFSHORE COQUIMBO, CHILE

2013-07-28   22:50:12.0    22.70     S       68.74     W  121    3.0     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-28   21:47:53.0    36.10     S       70.71     W  164    3.2     MAULE, CHILE
2013-07-28   21:23:53.0    22.11     S       67.89     W  230    4.0     POTOSI, BOLIVIA
2013-07-28   19:52:03.0    23.22     S       68.71     W     100    4.3     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-28   17:29:20.7    23.13     S       68.18     W  115    4.6     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-28   14:07:39.0    22.48     S       69.04     W  85    3.0     ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-28   08:59:32.0    36.13     S       73.62     W  43    3.1     OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2013-07-28   08:48:52.0    36.07     S       73.34     W  10    4.6     OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2013-07-28   07:24:08.0    34.06     S       71.37     W     107    2.6     REGION METROPOLITANA, CHILE
2013-07-28   03:28:47.0    21.08     S       68.83     W     119    3.2     TARAPACA, CHILE
2013-07-28   00:29:31.0    29.77     S       71.53     W  29    3.2     OFFSHORE COQUIMBO, CHILE

Central Alaska area (63.583 -149.566)
(Probable 3 and probable multiples)

------------------------------------2013-07-24   18:16:59.0    62.92     N      148.71     W  11    3.8     CENTRAL ALASKA
(3 days early)

2013-07-25   19:29:23.0    66.35     N      142.32     W      8    3.6     NORTHERN ALASKA
(2 days early)

2013-07-26   20:38:17.8    66.65     N      158.43     W  10    4.8     NORTHERN ALASKA
2013-07-26   20:37:19.0    58.15     N      151.95     W     30     4.8     KODIAK ISLAND REGION, ALASKA

CERAM SEA, INDONESIA area (2.72S 127.51E)
to Banda Sea area (6.00S 130.47E) (Becoming
daily symptoms for area. Probable 4.5
and probable multiples)

------------------------------------2013-07-27   22:18:31.0     6.79     S       131.82     E      34        5.0     KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA
2013-07-27   10:34:45.0     5.41     S       129.43     E      232    4.4     BANDA SEA
2013-07-27   07:37:23.8     3.06     S       129.90     E      9       4.5     SERAM, INDONESIA
2013-07-27   06:46:44.0     3.11     S       128.03     E      42     4.6     SERAM, INDONESIA

2013-07-28   12:52:58.4     6.06     N      123.50     E      558    4.6     MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2013-07-28   08:35:02.0     9.02     S       122.53     E      137    4.6     SAVU SEA

SOUTH INDIAN OCEAN area (14.1S 99.6E)
(Probable 4 and probable multiples)

------------------------------------(Nothing found)

NORTHERN PERU area (7.50S 74.33W)
(Indication of depth. Probable 4.5
and probable multiples)

------------------------------------2013-07-25   12:09:25.0     6.78     N      73.06     W     150    4.8     NORTHERN COLOMBIA?
(2 days early)

2013-07-28   16:57:32.0     5.64     S       80.56     W     30     4.6     NEAR COAST OF NORTHERN PERU

Puerto Rico/Virgin Island (Non-specific but
second day for area. Probable 4.5
and probable multiples)

------------------------------------3.0 46km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 21:54:00 UTC-04:00 54.0 km
2.9 111km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 10:52:42 UTC-04:00 24.0 km
3.1 52km ENE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 08:19:16 UTC-04:00 50.0 km
2.4 92km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 07:41:12 UTC-04:00 36.0 km
3.6 44km ESE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 07:39:04 UTC-04:00 16.0 km
2.7 39km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2013-07-27 06:35:09 UTC-04:00 15.0 km
2.0 2km SW of Punta Santiago, Puerto Rico 2013-07-27 04:49:40 UTC-04:00 19.0 km
2.9 45km SE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 04:13:58 UTC-04:00 8.0 km
1.1 1km WSW of Punta Santiago, Puerto Rico 2013-07-27 03:52:33 UTC-04:00 22.0 km
3.3 90km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 02:39:16 UTC-04:00 55.0 km
2.8 96km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 02:31:55 UTC-04:00 13.0 km
3.0 80km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 02:27:03 UTC-04:00 73.0 km
3.6 104km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 02:10:46 UTC-04:00 51.0 km
2.4 102km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 02:03:40 UTC-04:00 11.0 km
3.1 59km SE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-07-27 01:30:31 UTC-04:00 105.0 km
2.6 29km E of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 01:27:40 UTC-04:00 82.0 km
3.1 95km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 00:43:53 UTC-04:00 62.0 km
3.5 44km SE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-27 00:25:28 UTC-04:00 32.0 km

2.3 57km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-07-28 18:46:41 UTC-04:00 27.0 km
1.6 6km SW of Maricao, Puerto Rico 2013-07-28 12:56:04 UTC-04:00 19.0 km
1.9 3km SSE of Espino, Puerto Rico 2013-07-28 12:24:21 UTC-04:00 21.0 km
2.4 72km NNE of Vieques, Puerto Rico 2013-07-28 10:59:34 UTC-04:00 32.0 km
2.7 80km NNE of Vieques, Puerto Rico 2013-07-28 10:57:06 UTC-04:00 34.0 km
3.1 72km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2013-07-28 10:50:05 UTC-04:00 67.0 km
2.5 3km SSW of Las Piedras, Puerto Rico 2013-07-28 04:32:48 UTC-04:00 69.0 km

2013-07-27   11:39:04.0    18.23     N      64.24     W  16    3.6     VIRGIN ISLANDS REGION
2013-07-27   06:10:46.0    19.40     N      64.53     W  51    3.6     VIRGIN ISLANDS REGION
2013-07-27   04:25:25.6    18.04     N      64.27     W      1    3.7     VIRGIN ISLANDS REGION

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/
2013-07-27   23:48:31.8    49.75     N      18.41     E      10     2.5     CZECH REPUBLIC
2013-07-27   21:12:58.1    49.76     N      18.10     E      10        2.0     CZECH REPUBLIC
2013-07-27   19:11:03.1    50.40     N      130.13     W  18    4.3     VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
2013-07-27   18:48:31.0    50.34     N      130.26     W  14    3.9     VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
2013-07-27   16:11:30.3    51.40     N      15.96     E      10     2.6     POLAND
2013-07-27   14:13:07.7    49.76     N      18.10     E      10     2.1     CZECH REPUBLIC
2013-07-27   08:37:17.2    50.51     N      13.55     E      2       2.2     CZECH REPUBLIC
2013-07-27   04:24:40.0    13.22     N      145.43     E      47     5.4     GUAM REGION

Peace to all.