Earthquake Prediction by Tiempe

Earth Sensitive quake predictions

Saturday, September 08, 2007

*For Tuesday, 11 September 2007.




LEGEND for OVERVIEW: Size = My surety of area for quake.
Red Circle = Probable quake to STRONG quake.
Triangle = Very Strong/Stronger quake (Usually takes extra days).
Blue Circle, etc. = Uncertainty of symptom area for probable quake.
Gold Circle = Volcanic symptom.

Places to watch.

Good luck to all.

For Tuesday, 11 September 2007.
--------------------------------------

Java, Indonesia (6.23S 113.47E)
(Off and on symptoms - STRONG)
--------------------------------------
2007-09-11 16:36:09.3 6.12S 105.30E 10 mb5.2 SUNDA STRAIT, INDONESIA
2007-09-11 01:55:57.9 4.87N 127.65E 30 mb5.4 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

Puerto Rico/Virgin Islands (Medium)
--------------------------------------
2007/09/11 00:45:37.35 19.188N 64.626W 20.0 3.3 D Sombrero Fault Zone
2007/09/11 02:28:51.03 17.948N 67.122W 14.9 3.0 B Southwest Puerto Rico
2007/09/11 02:32:07.20 17.898N 67.087W 11.0 1.7 C Southern Puerto Rico
2007/09/11 02:37:14.56 18.189N 67.367W 14.2 2.6 D Western Puerto Rico
2007/09/11 06:03:43.69 18.299N 67.956W 45.0 2.9 D Mona Passage
2007/09/11 10:20:04.82 18.288N 67.839W 141.6 3.1 D Mona Passage
2007/09/11 13:00:29.55 17.947N 67.149W 14.3 2.2 C Southwest Puerto Rico
2007/09/11 13:11:02.52 18.945N 67.222W 8.0 2.8 D Mona Canyon
2007/09/11 21:02:45.39 17.480N 65.696W 25.4 2.8 C Muertos Trough

Chiapas to Guererro, Mexico (Second
day but different symptom for the
area - STRONG)
--------------------------------------
2007/09/11 16:15:50 17.27 -100.67 10 4.0 7 km al NOROESTE de TECPAN, GRO
2007/09/11 14:04:56 16.56 -93.94 128 3.8 28 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS
2007/09/11 10:21:14 18.01 -99.68 109 3.7 40 km al SUROESTE de IGUALA, GRO
2007/09/11 04:51:02 16.78 -94.80 110 4.4 28 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX
2007/09/11 01:16:35 15.49 -94.83 66 4.1 86 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX

Gold Beach, OR area (42.383 -125.438)
--------------------------------------
1.0 2007/09/10 20:48:48 46.196N 122.190W 0.0 1 km ( 1 mi) WSW of Mount St. Helens Volcano, WA
1.9 2007/09/10 18:42:38 44.092N 121.878W 0.0 34 km (21 mi) SW of Sisters, OR
1.7 2007/09/10 12:32:23 46.204N 123.308W 11.5 4 km ( 3 mi) E of East Cathlamet, WA
1.5 2007/09/10 10:35:32 48.658N 123.148W 19.1 16 km10mi) NNW of Friday Harbor, WA
1.2 2007/09/10 08:29:33 45.128N 120.935W 16.5 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
1.4 2007/09/10 07:29:21 45.119N 120.926W 16.4 14 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
1.5 2007/09/10 00:21:45 48.657N 123.053W 17.8 14 km(8mi) N of Friday Harbor, WA

1.0 2007/09/11 20:02:35 45.115N 120.912W 16.1 15 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
1.1 2007/09/11 17:15:16 45.128N 120.938W 15.7 12 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
1.9 2007/09/11 15:06:05 48.101N 121.952W 0.0 2 km ( 1 mi) SE of Jordan Road-Canyon Creek, WA
1.1 2007/09/11 15:00:10 43.956N 121.298W 0.0 6 km ( 4 mi) SE of Deschutes River Woods, OR
1.5 2007/09/11 14:05:11 43.641N 123.317W 17.7 2 km ( 1 mi) S of Drain, OR
1.0 2007/09/11 10:39:01 46.454N 122.325W 8.7 12 km ( 7 mi) SSW of Morton, WA
2.4 2007/09/11 03:44:00 45.931N 122.989W 24.4 14 km ( 9 mi) SW of Kalama, WA
(I should have combined all Pacific Northwest symptoms because they still confuse me.)

Loma Linda, CA area (33.998 -117.221)
--------------------------------------
2.3 2007/09/10 23:23:32 32.771 -117.326 10.3 11 km ( 7 mi) SW of La Jolla, CA
1.7 2007/09/10 18:01:27 33.842 -117.479 0.0 9 km ( 5 mi) ESE of Corona, CA

1.2 2007/09/11 23:08:36 34.033 -117.087 8.3 4 km ( 2 mi) W of Yucaipa, CA
1.7 2007/09/11 20:57:25 34.360 -117.022 0.0 12 km ( 7 mi) SW of Lucerne Valley, CA
1.1 2007/09/11 20:35:32 33.751 -117.069 0.0 4 km ( 3 mi) ENE of Homeland, CA
1.4 2007/09/11 12:27:48 34.019 -117.221 12.4 4 km ( 3 mi) SE of Loma Linda, CA
1.2 2007/09/11 07:10:13 32.771 -117.328 10.5 11 km ( 7 mi) SW of La Jolla, CA
2.3 2007/09/11 06:36:30 32.771 -117.322 9.7 11 km ( 7 mi) SW of La Jolla, CA
2.2 2007/09/11 05:13:15 32.765 -117.349 10.6 13 km ( 8 mi) SW of La Jolla, CA
2.9 2007/09/11 04:57:50 33.006 -117.741 27.7 40 km ( 25 mi) SW of Camp Pendleton South, CA
1.6 2007/09/11 00:14:35 32.770 -117.319 10.4 11 km ( 7 mi) SW of La Jolla, CA

Afghanistan-Tajikistan border region
(37.51N 69.11E)
--------------------------------------
2007-09-12 15:41:38.0 37.73N 71.07E ML3.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2007-09-12 03:13:03.0 38.21N 68.16E ML4.1 EASTERN UZBEKISTAN

Azores to Strait of Gibraltar (medium)
--------------------------------------
11Sep2007 10:05:22.6 41.9N 29.3W 10 mb=4.3 M GSR AZORES ISLANDS REGION

2007-09-12 04:38:12.5 36.56N 7.61W 30f ML3.0 STRAIT OF GIBRALTAR

Koryakia, Russia area (61.17N 165.36E)
--------------------------------------
(Nothing found)

The New Madrid Fault (medium)
--------------------------------------
1.8 2007/09/11 20:28:44 36.540N 89.650W 9.9 12 km ( 8 mi) WSW of New Madrid, MO
1.8 2007/09/11 19:17:04 36.540N 89.650W 9.9 12 km ( 8 mi) WSW of New Madrid, MO
1.7 2007/09/11 02:23:13 36.480 -89.530 8.7 8 km ( 5 mi) ESE of Marston, MO

Concord, CA area (61.17N 165.36E)
--------------------------------------
1.3 2007/09/11 18:23:27 37.499 -122.412 2.0 5 km ( 3 mi) NNE of Half Moon Bay, CA

2.7 2007/09/12 22:55:06 37.813 -122.217 4.8 2 km ( 1 mi) SE of Piedmont, CA
1.9Q 2007/09/12 18:17:45 37.324 -122.106 0.0 0 km ( 0 mi) SW of Quarry near Cupertino, CA(Probable quarry explosion)
1.6 2007/09/12 17:07:25 37.542 -121.938 5.2 4 km ( 2 mi) E of Fremont, CA
(Obviously posted the coordinates for Koryakia instead of Concord, CA!)

NORTHERN ALGERIA area (36.02N 2.73E)
--------------------------------------
2007-09-10 17:44:15.0 36.19N 1.35E mb3.7 NORTHERN ALGERIA

Tonga/Fiji area (Indication of
depth - Strong)
--------------------------------------
2007-09-10 18:37:19.4 17.41S 173.83W 60f mb5.2 TONGA
2007-09-10 10:04:11.7 14.55S 174.55W 10f mb4.9 SAMOA ISLANDS REGION

IRAN-ARMENIA-AZERBAIJAN BDR REG
(39.67N 48.75E) (Second day
symptom - Strong)
--------------------------------------
2007-09-11 16:56:55.9 40.08N 38.96E 14 MD2.8 EASTERN TURKEY
2007-09-11 14:11:01.9 40.01N 40.03E 10 MD3.1 EASTERN TURKEY
2007-09-11 04:57:30.4 40.05N 38.88E 5 ML3.2 EASTERN TURKEY
2007-09-11 03:10:51.7 41.04N 48.39E 15 mb4.1 AZERBAIJAN
2007-09-11 01:01:27.0 42.95N 43.23E 2 ML2.8 CAUCASUS REGION, RUSSIA

France (Second day for symptom - STRONG)
--------------------------------------
2007-09-11 23:01:38.6 48.17N 6.84E 10 ML2.3 FRANCE

2007-09-12 03:41:26.5 47.61N 1.20W 10 ML2.5 FRANCE

South of Alaska (Second day for symptom
and indication of depth - STRONG)
then Alaska Peninsula
--------------------------------------
3.5 2007/09/12 12:45:37 55.609 -153.374 34.0 SOUTH OF ALASKA

OFF THE COAST OF CENTRAL AMERICA
(11.499 -88.198)
--------------------------------------
07/09/10 21:12:08 15.69N 94.51W 15.0 5.0ML Sismo regional o lejano
07/09/10 20:28:49 11.21N 87.99W 72.8 3.6MC Oceano Pacífico de Nicaragua
07/09/10 19:44:50 13.84N 90.86W 1.2 3.8MC Frente a Guatemala
07/09/10 18:44:54 12.89N 88.87W 24.7 3.1MC Frente a El Salvador
07/09/10 16:51:29 13.55N 89.71W 29.9 3.3MC Frente a El Salvador
07/09/10 10:41:03 11.82N 86.66W 63.4 1.8ML Frente a Masachapa
07/09/10 07:12:52 13.21N 89.20W 65.4 2.8MC Frente a El Salvador
07/09/10 02:57:09 11.44N 88.11W 82.3 2.8ML Oceano Pacífico de Nicaragua
07/09/10 01:09:44 11.13N 87.09W 1.0 1.3ML Frente a Masachapa
07/09/10 01:07:30 7.58N 83.78W 304.8 3.4MC Sismo regional o lejano
07/09/10 01:06:45 11.16N 86.80W 94.7 3.4ML Frente a La Boquita y Casares
07/09/10 00:40:09 14.07N 90.05W 73.0 3.1MC Guatemala

07/09/11 20:05:34 12.67N 88.41W 7.6 3.4ML Frente a El Salvador
07/09/11 10:52:41 13.01N 89.67W 13.7 3.6MC Frente a El Salvador
07/09/11 06:46:13 12.55N 87.71W 79.3 3.3MC Frente al Cosigüina
07/09/11 05:01:18 12.51N 87.70W 28.4 4.7ML Frente al Cosigüina
07/09/11 02:55:56 13.34N 89.46W 44.1 3.3MC Frente a El Salvador

Off East Coast of Honshu, Japan
(36.16N 145.69E)
--------------------------------------
09/10 14:29 浦河沖 (北緯41度59分 , 東経142度34分)震度2 M4.5 深さ63km (**)
09/10 13:40 苫小牧沖 (北緯41度4分 , 東経141度28分)震度1 M3.4 深さ114km (**)
09/10 09:34 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度32分)震度1 M3.0 深さ8km (**)

09/11 21:45 福岡県北西沖 (北緯33度42分 , 東経130度13分)震度1 M2.7 深さ6km (**)
09/11 14:55 長野県南部 (北緯35度51分 , 東経137度3分) 震度1 M2.1 深さ6km (**)
09/11 04:32 神奈川県西部 (北緯35度11分 , 東経139度06分)震度1 M1.8 深さ12km (**)
09/11 01:31 岩手県沿岸北部 (北緯39度55分 , 東経141度52分 震度1 M3.5 深さ72km (**)

09/12 22:04 内浦湾 (北緯41度54分 , 東経141度0分) 震度1 M2.0 深さ10km (**)
09/12 21:59 岐阜県美濃中西部(北緯35度27分 , 東経136度36分)震度2 M3.3 深さ44km (**)
09/12 12:06 岐阜県美濃中西部 (北緯35度38分 , 東経136度36分)震度1 M2.6 深さ10km (**)
09/12 10:29 福島県会津 (北緯37度02分 , 東経139度23分)震度1 M2.5 深さ8km (**)
09/12 07:33 熊本県熊本地方 (北緯32度31分 , 東経130度51分) 震度1 M2.3 深さ5km (**)
(Posting them all like I do the Pacific Northwest because I still can’t pinpoint)

Northern Peru to Ecuador (Second day for
symptoms and unusual back and forth
for 2 areas - Strong)
--------------------------------------
6.8 2007/09/10 01:49:11 2.945 -78.069 10.0 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA
(Also posted on the 10th)

TAIWAN REGION (22.71N 121.17E)
(Strong)
--------------------------------------
(Nothing found)

Mt. St. Helen (46.192 -122.186) and
then Mount Hood, OR area
(45.344N 122.034W)
(MEDIUM for Mt. Hood area)
--------------------------------------
1.0 2007/09/10 20:48:48 46.196N 122.190W 0.0 1 km ( 1 mi) WSW of Mount St. Helens Volcano, WA
1.9 2007/09/10 18:42:38 44.092N 121.878W 0.0 34 km (21 mi) SW of Sisters, OR
1.7 2007/09/10 12:32:23 46.204N 123.308W 11.5 4 km ( 3 mi) E of East Cathlamet, WA
1.5 2007/09/10 10:35:32 48.658N 123.148W 19.1 16km(10mi) NNW of Friday Harbor, WA
1.2 2007/09/10 08:29:33 45.128N 120.935W 16.5 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
1.4 2007/09/10 07:29:21 45.119N 120.926W 16.4 14 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
1.5 2007/09/10 00:21:45 48.657N 123.053W 17.8 14km(8 mi) N of Friday Harbor, WA

1.0 2007/09/11 20:02:35 45.115N 120.912W 16.1 15 km ( 9 mi) ESE of Maupin, OR
1.1 2007/09/11 17:15:16 45.128N 120.938W 15.7 12 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
1.9 2007/09/11 15:06:05 48.101N 121.952W 0.0 2 km ( 1 mi) SE of Jordan Road-Canyon Creek, WA
1.1 2007/09/11 15:00:10 43.956N 121.298W 0.0 6 km ( 4 mi) SE of Deschutes River Woods, OR
1.5 2007/09/11 14:05:11 43.641N 123.317W 17.7 2 km ( 1 mi) S of Drain, OR
1.0 2007/09/11 10:39:01 46.454N 122.325W 8.7 12 km ( 7 mi) SSW of Morton, WA
2.4 2007/09/11 03:44:00 45.931N 122.989W 24.4 14 km ( 9 mi) SW of Kalama, WA
(I should have combined all Pacific Northwest symptoms because they still confuse me.)

SAN JUAN, ARGENTINA (-32.107 -70.163)
--------------------------------------
11/09/2007 17:02 -70º 28' 26'' -34º 15' 14'' 106.1 3.9 27 km E RANCAGUA 9 0.6 HYP 11-2102-23L.S200709
11/09/2007 14:15 -70º 32' 52'' -30º 21' 21'' 0 3.8 32 km SE CERRO TOLOLO 8 3.3 HYP 11-1816-05L.S200709
11/09/2007 12:21 -71º 4' 1'' -34º 53' 9'' 86.5 3.6 21 km S CHIMBARONGO 6 0.7 HYP 11-1621-31L.S200709
11/09/2007 05:56 -67º 45' 17'' -34º 18' 43'' 15 2.6 4 283 km E REQUINOA 6 3.2 HYP 11-0957-13L.S200709

SPAIN (42.83N 7.27W) (Medium)
--------------------------------------
2007-09-11 08:49:56.8 42.48N 1.15E 2 ML3.5 PYRENEES
(Off some on coordinates)

2007-09-13 23:41:13.9 37.10N 5.37W 5 ML2.5 SPAIN
2007-09-13 23:01:00.2 37.09N 5.38W 5 ML3.2 SPAIN
2007-09-13 22:49:14.2 37.12N 5.39W 2 ML3.2 SPAIN
2007-09-13 22:43:05.0 37.00N 5.27W 18 ML2.6 SPAIN
(2 extra days and off on coordinates)

2007-09-14 22:12:51.0 37.07N 5.53W 1 ML2.1 SPAIN
2007-09-14 15:36:52.0 37.02N 5.37W 12 ML2.4 SPAIN
2007-09-14 12:46:51.8 37.05N 5.49W 23 ML3.7 SPAIN
2007-09-14 05:14:01.8 37.06N 5.41W 8 ML3.0 SPAIN
2007-09-14 03:45:05.5 37.05N 5.38W 8 ML3.8 SPAIN
2007-09-14 03:34:19.2 37.07N 5.40W 11 ML2.6 SPAIN
2007-09-14 00:43:57.5 37.07N 5.39W 11 ML2.7 SPAIN
(3 extra days and off on coordinates)

Montana/Idaho/Yellowstone
--------------------------------------
07/09/10 20:59:00 44.82N 110.94W 5.6 1.9 13.0 mi NNW of Madison Junc.
07/09/10 22:30:05 44.83N 110.94W 5.3 2.3 13.2 mi NNW of Madison Junc.

1.4 2007/09/11 10:16:45 44.344 -110.845 6.3 41 km(25 mi) SSE of West Yellowstone, MT
1.6 2007/09/11 10:10:07 44.335 -110.844 6.4 42 km(26 mi) SSE of West Yellowstone, MT
2.0 2007/09/11 10:07:47 44.336 -110.840 7.0 42 km(26 mi) SSE of West Yellowstone, MT
2.2 2007/09/11 10:06:51 44.337 -110.848 6.9 42 km(26 mi) SSE of West Yellowstone, MT

NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
(17.48S 72.86W)
--------------------------------------
2007-09-10 00:13:08.0 17.19S 69.28W 36 M5.4 LA PAZ, BOLIVIA

Peace to all.