Earthquake Prediction by Tiempe

Earth Sensitive quake predictions

Sunday, February 07, 2010

*For Wednesday, 10 February 2010.



LEGEND for OVERVIEW: Size = My surety of area for quake.
Red Circle = Probable quake to STRONG quake.
Triangle = Very Strong/Stronger quake (Usually takes extra days).
Blue Circle, etc. = Uncertainty of symptom area for probable quake.
Gold Circle = Volcanic symptom.
(If I find a matching symptom in my database I will give a
probable magnitude.)

Places to watch.

Good luck to all.

For Wednesday, 10 February 2010.
--------------------------------------

HOKKAIDO, JAPAN REGION (42.15N 143.60E)
(Second day and stronger - probable 5.5
and probable multiples)
--------------------------------------
2010-02-10 17:07:27.2 55.29N 162.33E 80 mb4.7 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA?

The New Madrid Fault/South Cleveland,
TN area (35.137N 84.855W) (Probable 3
and probable multiples)
--------------------------------------
3.8 2010/02/10 09:59:33 42.053 -88.412 5.0 2 km ( 1 mi) SSE of Pingree Grove, IL?
(Off on coordinates)
2.2 2010/02/10 01:17:30 41.038 -74.305 3.8 1 km ( 1 mi) W of Wanaque, NJ

GULF OF ADEN area (11.96N 44.14E)
(Probable 3.5 and probable multiples)
--------------------------------------
(Nothing found)

EASTERN HONSHU, JAPAN (39.16N 140.52E)
(Probable 4.5 and probable multiples)
--------------------------------------
02/10 12:41 福島県浜通り (北緯37度1分 , 東経141度0分) 震度1 M3.7 深さ92km (**)
02/10 10:05 宮城県沖 (北緯38度09分 , 東経141度51分) 震度1 M3.6 深さ70km (**)
02/10 08:16 十勝支庁南部 (北緯42度29分 , 東経143度01分) 震度1 M3.6 深さ35km (**)

02/11 16:50 新島・神津島近海 (北緯34度15分 , 東経139度08分) 震度1 M2.3 深さ8km (**)
02/11 02:26 秋田県内陸南部 (北緯39度08分 , 東経140度42分) 震度1 M2.5 深さ8km (**)

Poland (51.57N 16.22E) (Becoming a
daily symptom - STRONG)
--------------------------------------
2010-02-10 15:14:01.3 51.20N 15.96E 10 ML2.3 POLAND
2010-02-10 05:09:30.0 49.20N 19.36E 614 ML3.1 SLOVAKIA

Greece/Aegean Sea/Turkey (Medium)
--------------------------------------
2010-02-10 23:43:27.0 38.96N 21.15E 5 ML2.6 GREECE
2010-02-10 22:08:41.8 34.92N 25.51E 22 ML2.6 CRETE, GREECE
2010-02-10 21:47:54.0 40.61N 27.20E 5 ML3.2 WESTERN TURKEY
2010-02-10 20:08:01.6 38.43N 21.95E 5 ML2.5 GREECE
2010-02-10 19:43:01.8 36.00N 22.25E 2 ML3.9 SOUTHERN GREECE
2010-02-10 17:26:13.8 38.96N 29.98E 5 MD3.0 WESTERN TURKEY
2010-02-10 15:39:10.4 39.45N 38.55E 6 MD3.1 EASTERN TURKEY
2010-02-10 13:32:22.5 37.58N 35.38E 5 MD2.7 CENTRAL TURKEY
2010-02-10 09:24:57.5 39.35N 33.16E 9 MD2.8 CENTRAL TURKEY
2010-02-10 09:11:42.9 39.33N 38.49E 13 MD2.7 EASTERN TURKEY
2010-02-10 05:10:30.2 40.46N 33.31E 5 ML3.5 CENTRAL TURKEY
2010-02-10 04:55:51.3 38.42N 21.93E 2 ML2.9 GREECE
2010-02-10 04:35:54.7 37.14N 3.13E 10f ML3.7 WESTERN MEDITERRANEAN SEA
2010-02-10 01:34:52.7 36.30N 21.69E 10 ML2.5 SOUTHERN GREECE
2010-02-10 00:12:15.3 35.09N 24.91E 28 ML2.9 CRETE, GREECE

SPAIN (39.04N 0.44W) (Probable 3
and probable multiples)
--------------------------------------
(Nothing found)

Puerto Rico/Virgin Islands (Strong)
--------------------------------------
2010/02/10 00:40:07.67 18.485N 66.988W 85.9 2.6 D North Puerto Rico
2010/02/10 08:14:18.11 18.997N 68.614W 33.4 2.3 C Septentrional Fault Zone
2010/02/10 10:08:28.29 17.906N 65.461W 6.9 3.2 C Virgin Island Basin
2010/02/10 10:44:05.10 18.052N 66.790W 16.4 1.1 B South Puerto Rico
2010/02/10 18:46:59.39 18.227N 67.426W 52.3 2.6 B Mona Passage
2010/02/10 19:40:23.49 17.809N 66.959W 10.1 2.3 D Southern Puerto Rico
2010/02/10 22:16:57.25 18.562N 68.940W 183.1 3.1 C Eastern Dominican Republic

FIJI REGION (20.62S 178.06W)
(Probable 5 and probable multiples)
--------------------------------------
2010-02-08 21:26:49.1 15.39S 173.11W 59 M 4.7 TONGA
2010-02-08 16:40:54.2 23.44S 179.82W 539 mb4.8 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2010-02-08 14:36:20.7 20.12S 177.28W 578 mb4.5 FIJI REGION
2010-02-08 13:45:00.4 23.62S 176.02W 2 mb5.4 SOUTH OF FIJI ISLANDS
(2 days early)

2010-02-09 23:47:35.6 21.91S 179.50W 587 mb4.8 FIJI REGION
2010-02-09 01:03:48.4 15.09S 173.34W 33 mb5.4 TONGA

2010-02-10 21:28:41.6 23.74S 179.94E 522 mb4.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS

East Quincy, CA area (39.954 -120.855)
(Probable 2.5 and probable multiples)
--------------------------------------
2.4 2010/02/10 11:51:51 40.628 -124.404 16.9 13 km ( 8 mi) WNW of Ferndale, CA
2.9 2010/02/10 08:00:56 40.469 -125.150 22.8 75 km ( 47 mi) WNW of Petrolia, CA

SERAM, INDONESIA (3.34S 129.18E)
(Probable 4.5)
--------------------------------------
2010-02-10 22:32:28.8 0.93N 120.14E 65 M4.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2010-02-10 20:46:41.0 1.11N 126.15E 12 mb5.7 MOLUCCA SEA

**Unplaced quakes using EMSC listing.
www.emsc-csem.org
2010-02-10 20:43:42.3 40.53N 44.26E 60 MD3.2 ARMENIA
2010-02-10 12:40:27.3 41.94N 46.21E 2 ML3.1 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
2010-02-10 12:27:33.2 21.57N 143.76E 183 mb4.6 MARIANA ISLANDS REGION
2010-02-10 12:22:38.7 7.21S 154.92E 10 mb5.2 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2010-02-10 11:42:09.2 6.99S 154.88E 30 mb5.4 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2010-02-10 11:16:58.6 45.40N 149.97E 33 Ms3.2 KURIL ISLANDS
2010-02-10 09:42:10.0 39.55N 15.20E 10 M2.6 SOUTHERN ITALY
2010-02-10 07:18:34.4 7.12S 154.85E 40f Mw5.7 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2010-02-10 06:33:46.9 9.17S 111.22E 60 mb4.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
2010-02-10 04:51:13.7 23.04S 170.48E 60 mb5.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS

Peace to all.